Comptoir réfrigéré positif 4 tiroirs 78L True
Référence TWT-60D-4-HC
Prix réduit:
5 386,14 €
-31%
HT
Comptoir réfrigéré positif 4 tiroirs 78L True
Dimensions (LxPxH) (mm) : 1534 x 766 x 1004
Volume Net (litres) : 78
Température de maintien : 0.5 : 3.3°C
Voltage / Fréquence / Phase : 220-240V/50-60Hz/1
Réfrigérant : R290
Poids déballé (kg) : 175
Supports fournis : ⌀ roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm)
![]() |
Disponibilité :
Product availability:
1-2 SEMAINES
- Livraison
Livraison gratuite à partir de 1500€ ht d'achat sur la France métropolitaine (hors Corse et îles)
- SAV
Sur toute la France métropolitaine, déplacement, main d’œuvre et pièces
- Service commercial
Nous vous conseillons et nous vous accompagnons pour réussir
- Paiement
Paiement 100% sécurisé
DESCRIPTION TECHNIQUE:
Dimensions |
Construction |
Technique |
|||
| Largeur extérieure (mm) | 1534 | Nombre de tiroirs | 4 | Température de maintien | 0.5 : 3.3°C |
| Profondeur extérieure (mm) | 766 | Construction extérieure | Face avant et plan de travail en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium | Réfrigérant | R290 |
| Hauteur extérieure (mm) | 1004 | Construction intérieure | Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable | Voltage / Fréquence / Phase | 220-240V/50-60Hz/1 |
| Exclusions | La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière. | Position de la prise d'air | Avant | Ampérage | 1.3 |
| Volume Net (litres) | 78 | Position de la ventilation | Avant | Watts | 299 |
| Volume Brut (litres) | 439 | Autorisation requise | pas d'espace libre demandé | Classe climatique | 5 |
| Poids déballé (kg) | 175 | Longueur du câble élec. (mètres) | 2.13 | Compte d'exploitation | Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C. |
| Poids de l'emballage (kg) | 186 | Avec ou sans serrures | en standard | Normes des tests | EN 16825 |
| Dimensions emballé (L x P x H mm) | 1601 x 839 x 1207 | ECC | C | ||
| Supports fournis | ⌀ roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm) | EEI | 46.5 | ||
| Kilowatts par 24h | 2.53 | ||||
| Kilowatts par an | 926 | ||||
| Type de dégivrage | Auto |
|
|
|
|
|
|
Dans la même catégorie
Prix réduit:225,60 €
Prix réduit:289,80 €
Prix réduit:306,00 €
Prix réduit:333,60 €
Prix réduit:363,60 €
Prix réduit:389,40 €
Vus récemment
Prix réduit:175,20 €
Prix réduit:1 673,00 €
Prix réduit:1 183,00 €














