Réfrigérateur avec porte en verre GTK2-221 700848 Bartscher
Référence 700848
Prix réduit:
1 758,40 €
-20%
HT
Réfrigérateur av.porte en ver. GTK2-221 700848 Bartscher
-
Matériau : Acier, laqué | Verre
-
Matériau à l'intérieur : Acier, revêtu
-
Type de vitrage : Double vitrage
-
Verre trempé : Oui
-
Contenance : 804 litre(s)
-
Réfrigération : Air ventilé
-
GWP : 3
-
Plage de température : de 1 °C à 9 °C
-
Consommation énergétique : 1978 kWh / an
-
Classe d'efficacité énergétique : F (EU No. 2019 / 2018)
-
Température ambiante : 10 °C à 32 °C
-
Verrouillable : Oui
-
Butée de porte : Gauche / droite
-
Nombre de tablettes intermédiaires : 4
-
Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
-
Puissance : 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
-
Dimensions : L 880 x P 725 x H 2 030 mm
-
Poids : 137,4 kg
Disponibilité :
Product availability:
1-2 SEMAINES
- Livraison
Livraison gratuite à partir de 1500€ ht d'achat sur la France métropolitaine (hors Corse et îles)
- SAV
Sur toute la France métropolitaine, déplacement, main d’œuvre et pièces
- Service commercial
Nous vous conseillons et nous vous accompagnons pour réussir
- Paiement
Paiement 100% sécurisé
Réfrigérateur av.porte en ver. GTK2-221 700848 Bartscher
| Vitre frontale | Cerclé / encadré |
| Verre trempé | oui |
| Type de vitrage | Double vitrage |
| Compris | 4 clés 2 entretoises pour le mur |
| Matériau à l'intérieur | Acier Revêtu |
| Couleur | Noir Blanc |
| Contenance | 804 litre(s) |
| Contenance utile | 743 litre(s) |
| Type de tablette intermédiaire | Grille, revêtue de plastique |
| Dimensions des tablettes intermédiaires | L 790 x P 520 mm |
| Nombre de tablettes intermédiaires | 4 |
| Tablettes intermédiaires réglables en hauteur | oui |
| Plage de température de | 1 °C |
| Plage de température jusqu'à | 9 °C |
| Réglage de la température | Électronique Par intervalles de 1 °C |
| Réfrigération | Air ventilé |
| Réfrigérant | R290 / 0,085 kg |
| Classe de climat | CC2 |
| Thermostat | oui |
| Température ambiante | 10 °C à 32 °C |
| Classe d'efficacité énergétique | F (EU No. 2019 / 2018) |
| Consommation énergétique | 1 978 kWh / an |
| GWP | 3 |
| Fonction de décongélation automatique | non |
| Évaporation de l'eau de condensation | oui |
| Panneau publicitaire | - |
| Avec rails pour étiquettes de prix | non |
| Isolation | Cyclopentane, 38 mm |
| Affichage numérique | oui |
| Éclairage intérieur | oui |
| Type de porte | Porte à battant, verre |
| Nombre de portes | 2 |
| Butée de porte | Gauche / droite |
| Butée de porte interchangeable | non |
| Verrouillable | oui |
| Pieds réglables en hauteur | non |
| Commande | Électronique |
| Interrupteur de marche/arrêt | non |
| Témoin lumineux de contrôle | - |
| Propriétés | Éclairage LED, commutable séparément Arrêt du ventilateur lors de l'ouverture de la porte Porte à fermeture automatique |
| Puissance | 0,5 kW |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Matériau | Acier, laqué Verre |
| Remarque importante | Les entretoises doivent être placées sur la paroi arrière |
| Largeur | 880 mm |
| Profondeur | 720 mm |
| Hauteur | 2 020 mm |
| Poids | 133 kg |
Dans la même catégorie
Prix réduit:225,60 €
Prix réduit:289,80 €
Prix réduit:306,00 €
Prix réduit:333,60 €
Prix réduit:363,60 €
Prix réduit:389,40 €
Vus récemment
Prix réduit:798,40 €








